MSW Advanced Standing - Clinical and OCL Concentrations and MPH - Generalist Concentration
- Prospective students must apply to each program separately.
- Advanced Standing MSW (Clinical and OCL) are able to share a maximum of 10 credits from the MPH to their MSW curriculum.
- We recommend using the one-credit course PH 827: Principles of Public Health Leadership to meet the 10-credit maximum.
- The MSW program allows their students to select any courses from the MPH to use as electives in the MSW curriculum (sans PH 892 and PH 893).
- Students can work with their program advisors to design a practicum that meets the requirements of each program.
- Enrollment in PH 892 and SW 894 is required in the same semester.
- Contact the MPH advisor for sample curriculum plans if you are interested in pursuing the MPH Rural Public Health Concentration or the MPH Public Health Data Management and Analytics Concentration.
- Work with the MPH and MSW advisors to create a curriculum plan that works for you!
- Course descriptions for each course can be found on the MSU Course Descriptions page.
MSW Advanced Standing Clinical Concentration Options
OPTION A-1
Advanced Standing MSW Clinical Concentration/MPH Generalist Concentration
| Semester | Year | SW Course | MPH Course | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Summer | 1 | None | PH 801, PH 803, PH 804, PH 827 | 10 |
| Fall | 1 | SW 830, SW 845 | PH 802, PH 805 | 11 |
| Spring | 1 | SW 822, SW 832 | PH 806, PH 843 | 11 |
| Summer | 2 | SW 843 | PH 828, PH 853, PH 854 | 11 |
| Fall | 2 | SW 850, SW 894D | 1 MPH Elective | 10 |
| Spring | 2 | SW 851, SW 894E | 1 MPH Elective | 10 |
| Summer | 3 | None | PH 892 | 3 |
| Fall | 3 | None | PH 893 | 3 |
| Total Credits | 69 | |||
OPTION A-2
Advanced Standing MSW Clinical Concentration/MPH Generalist Concentration
| Semester | Year | SW Course | MPH Course | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Summer | 1 | None | PH 801, PH 803, PH 804, PH 827 | 10 |
| Fall | 1 | SW 830, SW 845 | None | 5 |
| Spring | 1 | SW 822, SW 832 | None | 5 |
| Summer | 2 | None | PH 802, PH 805, PH 843 | 9 |
| Fall | 2 | SW 844, SW 865, SW 894G | None | 9 |
| Spring | 2 | SW 866, SW 894I | None | 7 |
| Summer | 3 | None | PH 806, PH 828, PH 853 | 9 |
| Fall | 3 | None | PH 854, 2 Electives | 9 |
| Spring | 4 | None | PH 892 | 3 |
| Summer | 4 | None | PH 893 | 3 |
| Total Credits | 69 | |||
MSW Advanced Standing OCL Concentration Options
OPTION B-1
Advanced Standing MSW OCL Concentration/MPH Generalist Concentration
| Semester | Year | SW Course | MPH Course | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Summer | 1 | None | PH 801, PH 803, PH 804, PH 827 | 10 |
| Fall | 1 | SW 830, 1 SW Elective | PH 802, PH 805 | 11 |
| Spring | 1 | SW 822, SW 832 | PH 806, PH 843 | 11 |
| Summer | 2 | None | PH 828, PH 853, PH 854 | 9 |
| Fall | 2 | SW 844, SW 865, SW 894G | 1 MPH Elective | 12 |
| Spring | 2 | SW 866, SW 894I | 1 MPH Elective | 10 |
| Summer | 3 | None | PH 892 | 3 |
| Fall | 3 | None | PH 893 | 3 |
| Total Credits | 69 | |||
OPTION B-2
Advanced Standing MSW OCL Concentration/MPH Generalist Concentration
| Semester | Year | SW Course | MPH Course | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Summer | 1 | None | PH 801, PH 803, PH 804, PH 827 | 10 |
| Fall | 1 | SW 830, 1 SW Elective | None | 5 |
| Spring | 1 | SW 822, SW 832 | None | 5 |
| Summer | 2 | None | PH 802, PH 805, PH 843 | 9 |
| Fall | 2 | SW 844, SW 865, SW 894G | None | 9 |
| Spring | 2 | SW 866, SW 894I | None | 7 |
| Summer | 3 | None | PH 806, PH 828, PH 853 | 9 |
| Fall | 3 | None | PH 854, 2 Electives | 9 |
| Spring | 4 | None | PH 892 | 3 |
| Summer | 4 | None | PH 893 | 3 |
| Total Credits | 69 | |||